2013年度 助成団体(4団体/14申請、助成総額約197万円)
14団体の申請があり、書類選考を経て7団体が、11月13日に行った公開審査に進み、4団体の助成が決定しました
| 団体名 | 助成額 | 助成案件 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| ワーカーズコープちば サポートセンターオアシス | 50万円 | 失業者・困窮者による仕事おこし事業 | 千葉市 稲毛区 | 
| 甲状腺検診ちばの会 | 51万円 | 千葉市及び周辺の甲状腺超音波エコー検査 | 千葉市 花見川区 | 
| ARTE (アルテ) | 52万円 | 講演会・アートイベント「We are God」 | 富津市 | 
| 千葉「障害児・者」の高校進学を実現させる会・集会実行委員会 | 約44万円 | 「0点でも高校」をめざして25年・109人合格記念集会事業 | 千葉市 緑区 | 
東日本大震災市民活動支援(助成総額250万円)
19団体の申請があり、電話ヒアリングと書類選考の結果、5団体に助成を決定しました。
| 団体名 | 助成額 | 助成案件 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人 エコ平板・防塵マスク支援協会 | 50万円 | 被災者、障碍者の参加する街づくり | 柏市 | 
| 特定非営利活動法人 ウィメンズアイ | 50万円 | 女性のストレスケア拠点づくり | 宮城県 登米市 | 
| 特定非営利法人 森のライフスタイル研究所 | 50万円 | 山武市蓮沼殿下海岸林再生活動 | 山武市 | 
| 一般社団法人 ReRoots | 50万円 | 各種の農園プロジェクト | 宮城県 仙台市 | 
| 行健(こうけん)除染ネットワーク | 15万円 | 通学路を中心とした除染活動 | 福島県 郡山市 | 
